Home > Products > Wear Plate/Hardox Pl... > Hardoxs 400 Plate / ...
Description
Grade: Hardox400,Hardox450, Hardox500,Hardox 550,Hardox600,SB-40,SB-45,SB-50 Xar400,Xar450,Xar500,Xar550,Xar600
Brand: TISCO, LISCO, ZPSS, BAOSTEEL
Thickness:3mm-500mm
Width: 0.3m-2.2m
Length: 2m-12m,or as to requirement
Surface Polishing, Brushed, Annealed, etc.
Standard AISI, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS etc.
MOQ 1 ton
Hardox400
HARDOX400 imported Swedish wear resistant steel plate can be used for the manufacture of bucket, loader, dumper, crusher, powder separator, chute and a variety of wear resistant lining.
P: 0.025
S: 0.010
Cr: 0.50
Ni: 0.25
Mo: 0.25
B: 0.0004
HARDOX400 HARDOX400 6 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 8 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 10 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 12 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 14 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 15 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 16 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 20 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 25 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 30 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 35 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 40 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 50 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 55 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 60 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 65 * 2000 * 6000
HARDOX400 HARDOX400 70 * 2000 * 6000
HARDOX400 welding up to 400 75*2000*6000
Product Name |
Hardoxs 400 plate |
Standard |
AISI,ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS |
Thickness |
3mm-500mm |
Width |
0.3m-2.2m |
Length |
2m-12m,or as to requirement |
Materials |
NM360,NM360L,NM400,NM400L,NM400A,NM450,NM450L,NM450A,NM500A.NM550,NM600. RAEX400,RAEX450,RAEX500 |
Inspection |
ISO,BV,SGS,MTC |
Packing |
Waterproof paper, and steel strip packed. |
Supply Ability |
250000 metric tons/Year |
MOQ |
1Ton |
Shipment time |
10-15 days after received deposits. |
Payments |
T/T,LC |
Steel/Grade |
C | Si | Mn | P | S | AL | Cr+Ni+Mo | Nb+V+Ti |
NM360/AR36 | 0.10-0.30 | 0.20-0.40 | 1.00-2.00 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <0.6 | Trace Amount |
NM400/AR40 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 1.00-2.00 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <0.9 | |
NM450/AR45 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 1.00-2.00 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <1.2 | |
NM500/AR50 | 0.10-0.40 | 0.20-0.45 | 1.00-2.00 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <1.5 | |
NM550/AR55 | 0.10-0.50 | 0.20-0.45 | 1.00-1.50 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <2.0 | |
NM600/AR60 | 0.10-0.50 | 0.20-0.45 | 1.00-1.50 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <2.5 |
Online Consultation
- Previous:NM500 Wear Plate
- Next:Hardoxs 450 Plate / Sheet